科学研究 
专利
  科学研究

2018年专利开发情况


2019年02月14日 10:17  点击:[]


<

序号 专利名称 专利类型 申请日期 所有发明人 专利状态 授权号 授权日期
1 一种基于TCP协议的网络带宽与流量控制系统 实用新型 2017-12-13 毕夏安,刘颖超(外),郭晓燕(外),刘宏 专利授权 ZL 201721732483X 2018-10-16
2 一种大地电磁信噪辨识及分离方法 发明专利 2017-10-10 李晋,张贤(外),燕欢(外),蔡锦(外),刘晓琼(外),邬芳(外) 专利授权 ZL 2017109380461 2018-08-21
3 一种基于蜂窝网络的多功能数据中心 实用新型 2017-12-13 毕夏安,王阳(外),邓小妹(外),刘宏 专利授权 ZL 2017217324810 2018-08-10
4 一种基于语义折叠的人体步态行为主动检测识别系统 实用新型 2017-09-20 罗坚,温翠红,杨欢(外),罗伊杭(外),韦金娇(外) 专利授权 ZL 2017212094579 2018-06-22
5 一种面向复杂视觉场景下的远距离类脑三维步态识别系统 实用新型 2017-09-20 罗坚,罗艺(外),潘与维(外),罗欣羽(外),魏亮(外) 专利授权 ZL 201721209455X 2018-06-22
6 一种基于神经网络和OBDII模块的车辆辅助监控装置 实用新型 2017-08-14 江沸菠,谭志顺(外),廖静致(外),娄旻浩(外),王玮(外),董莉(外) 专利授权 ZL 2017210092600 2018-02-23
7 一种波导型可调控检偏器 发明专利
唐雄贵,赵娉(外),王亚新(外),梁珊,陈明,郑之伟,周慧 专利授权 ZL 2016100041890 2018-02-23
8 基于Hu矩的差值云团外推降雨预测装置 实用新型
黄金贵,王胜春,李亚(外),尹丹 专利授权 ZL 2017206589470 2018-02-13


上一条:2019年专利开发情况 下一条:2017年专利开发情况

关闭